Выберите показатель:
Курсы валют на 03.09.2010
| Sell | Buy | |
|---|---|---|
| USD | 0.8046 |
0.8033 |
| EUR | 1.0344 |
1.021 |
| RUR | 0.0262 |
0.0256 |
Ренкинг банков Азербайджана по сумме активов на 31 марта 2010-го года
| Банк | Март 10![]() | % 1 | Сен 09 | % 2 | Июн 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International Bank of Azerbaijan | 5 256 950 | 10.47 | 4 758 574 | 139.92 | 2 191 111 |
| 2 | Bank Standard | 589 049 | 13.79 | 517 655 | 31.14 | 449 186 |
| 3 | Xalq Bank | 534 605 | 21.08 | 441 520 | 292.39 | 136 245 |
| 4 | Kapital Bank | 492 318 | 9.59 | 449 217 | 192.21 | 168 481 |
| 5 | Texnikabank | 452 621 | 0.58 | 449 996 | 95.70 | 231 280 |
| 6 | Bank Respublika | 386 192 | 13.24 | 341 043 | 136.71 | 163 149 |
| 7 | Unibank | 347 378 | 0.68 | 345 042 | 36.74 | 254 042 |
| 8 | PASHA Bank | 333 289 | 33.29 | 250 045 | 0 | 0 |
| 9 | AccessBank | 324 470 | 20.03 | 270 313 | 260.73 | 89 948 |
| 10 | DemirBank | 281 802 | 12.27 | 251 011 | 144.13 | 115 432 |
| 11 | AGBank | 239 416 | 5.31 | 227 339 | 132.85 | 102 822 |
| 12 | Yapi Kredi Bank | 219 517 | 58.53 | 138 469 | 221.08 | 68 368 |
| 13 | AtaBank | 201 110 | 6.59 | 188 685 | 185.00 | 70 564 |
| 14 | Nikoil Bank | 198 011 | -9.21 | 218 097 | 151.13 | 78 848 |
| 15 | Bank of Baku | 194 586 | 8.53 | 179 299 | 91.74 | 101 483 |
| 16 | Zaminbank | 189 685 | 17.04 | 162 066 | 234.36 | 56 731 |
| 17 | Bank of Azerbaijan | 166 119 | 14.94 | 144 531 | 135.45 | 70 554 |
| 18 | Mugan Bank | 154 606 | 18.37 | 130 618 | 157.26 | 60 097 |
| 19 | Royal Bank | 149 346 | 10.17 | 135 555 | 410.38 | 29 262 |
| 20 | Expressbank | 139 951 | 184.88 | 49 127 | 605.79 | 19 829 |
| 21 | Turanbank | 119 793 | 18.99 | 100 677 | 109.94 | 57 060 |
| 22 | Rabitabank | 107 640 | 24.97 | 86 136 | 79.84 | 59 852 |
| 23 | ASB | 106 434 | -1.14 | 107 664 | 236.56 | 31 624 |
| 24 | Parabank | 94 993 | 27.58 | 74 457 | 166.13 | 35 694 |
| 25 | Amrahbank | 81 496 | 29.17 | 63 094 | 102.52 | 40 240 |
| 26 | Kredobank | 56 322 | -2.75 | 57 913 | 195.86 | 19 037 |
| 27 | Bank Avrasiya | 49 349 | 36.69 | 36 103 | 0 | 0 |
| 28 | NBC Bank | 46 343 | -5.92 | 49 258 | 176.10 | 16 785 |
| 29 | Azer-Turk Bank | 43 252 | -12.98 | 49 706 | 40.80 | 30 718 |
| 30 | United Credit Bank | 40 772 | 18.09 | 34 527 | 145.44 | 16 612 |
| 31 | Gandja Bank | 40 252 | 10.48 | 36 433 | 81.69 | 22 154 |
| 32 | Melli İran Bank | 37 299 | 21.37 | 30 731 | 106.73 | 18 042 |
| 33 | Caucasus Development Bank | 35 941 | 1.81 | 35 302 | 11.64 | 32 195 |
| 34 | Gunay Bank | 33 083 | 3.68 | 31 910 | 56.07 | 21 197 |
| 35 | VTB Azerbaijan | 31 207 | 91.13 | 16 328 | 77.54 | 17 577 |
| 36 | Debut Bank | 29 004 | 0 | 0 | 10.97 | 26 136 |
| 37 | AzKreditBank | 23 039 | 0 | 0 | 26.76 | 18 175 |
| 38 | Kovsar Bank | 18 024 | 3.97 | 17 336 | 54.51 | 11 665 |
| - | Atlantbank | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 10 024 |
| - | Atrabank | 0 | -100.00 | 34 768 | -100.00 | 30 997 |
| - | Birlikbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Dekabank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Eurobank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | National Bank of Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Naxcivan Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ОАО "Bank Silk Way" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | “AFB BANK” ASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.09.2010 DemirBank благодаря выгодным условиям увеличил число пластиковых карт до 70000 единиц
03.09.2010 «Unibank» подвёл 1 сентября итоги третьего тиража лотереи «Дни VİSA»
02.09.2010 Состоялась встреча председателя правления Капитал Банка с руководством АФФА
02.09.2010 В ОАО «Unibank» стартовала кампания «QƏŞŞŞŞƏNG»
02.09.2010 Parabank - новый кредитный продукт для государственных служащих
02.09.2010 AccessBank сделал образование более доступным
23.08.2010 Объем кредитного портфеля DemirBank достиг 209 млн. манат
23.08.2010 Оплата кредитов по телефону – только в Bank of Baku!