Выберите показатель:

Курсы валют на 03.09.2010

Sell Buy
USD 0.8046 0.8033
EUR 1.0344 1.021
RUR 0.0262 0.0256

Ренкинг банков Азербайджана по сумме активов на 31 марта 2010-го года

R Банк Март 101Сен 092Июн 07
1International Bank of Azerbaijan5 256 95010.474 758 574139.922 191 111
2Bank Standard589 04913.79517 65531.14449 186
3Xalq Bank534 60521.08441 520292.39136 245
4Kapital Bank492 3189.59449 217192.21168 481
5Texnikabank452 6210.58449 99695.70231 280
6Bank Respublika386 19213.24341 043136.71163 149
7Unibank347 3780.68345 04236.74254 042
8PASHA Bank333 28933.29250 04500
9AccessBank324 47020.03270 313260.7389 948
10DemirBank281 80212.27251 011144.13115 432
11AGBank239 4165.31227 339132.85102 822
12Yapi Kredi Bank219 51758.53138 469221.0868 368
13AtaBank201 1106.59188 685185.0070 564
14Nikoil Bank198 011-9.21218 097151.1378 848
15Bank of Baku194 5868.53179 29991.74101 483
16Zaminbank189 68517.04162 066234.3656 731
17Bank of Azerbaijan166 11914.94144 531135.4570 554
18Mugan Bank154 60618.37130 618157.2660 097
19Royal Bank149 34610.17135 555410.3829 262
20Expressbank139 951184.8849 127605.7919 829
21Turanbank119 79318.99100 677109.9457 060
22Rabitabank107 64024.9786 13679.8459 852
23ASB106 434-1.14107 664236.5631 624
24Parabank94 99327.5874 457166.1335 694
25Amrahbank81 49629.1763 094102.5240 240
26Kredobank56 322-2.7557 913195.8619 037
27Bank Avrasiya49 34936.6936 10300
28NBC Bank46 343-5.9249 258176.1016 785
29Azer-Turk Bank43 252-12.9849 70640.8030 718
30United Credit Bank40 77218.0934 527145.4416 612
31Gandja Bank40 25210.4836 43381.6922 154
32Melli İran Bank37 29921.3730 731106.7318 042
33Caucasus Development Bank35 9411.8135 30211.6432 195
34Gunay Bank33 0833.6831 91056.0721 197
35VTB Azerbaijan31 20791.1316 32877.5417 577
36Debut Bank29 0040010.9726 136
37AzKreditBank23 0390026.7618 175
38Kovsar Bank18 0243.9717 33654.5111 665
-Atlantbank000-100.0010 024
-Atrabank0-100.0034 768-100.0030 997
-Birlikbank00000
-Dekabank00000
-Eurobank00000
-National Bank of Pakistan00000
-Naxcivan Bank00000
-ОАО "Bank Silk Way" 00000
-“AFB BANK” ASC 00000
More banks
Банки, не имеющие порядкового номера, не предоставили информацию
Основные показатели и доходность указаны в тыс. AZN
1 - сравнение текущего месяца с предыдущим
2 - сравнение текущего месяца с концом предыдущего года

03.09.2010 DemirBank благодаря выгодным условиям увеличил число пластиковых карт до 70000 единиц

03.09.2010 «Unibank» подвёл 1 сентября итоги третьего тиража лотереи «Дни VİSA»

02.09.2010 Состоялась встреча председателя правления Капитал Банка с руководством АФФА

02.09.2010 В ОАО «Unibank» стартовала кампания «QƏŞŞŞŞƏNG»

02.09.2010 Parabank - новый кредитный продукт для государственных служащих

02.09.2010 AccessBank сделал образование более доступным

24.08.2010 Банк «НИКОЙЛ» презентовал два новых депозитных вклада – «НИКОЙЛ | Новая высота» и «НИКОЙЛ | Будущее».

23.08.2010 Объем кредитного портфеля DemirBank достиг 209 млн. манат

23.08.2010 Оплата кредитов по телефону – только в Bank of Baku!

19.08.2010 Определились первые победители лотереи "NBC 17"